Branchenentwicklung im Gebäudereiniger-Handwerk Hessen
Umsatz in € | Beschäftigte | Betriebe | Auszubildende1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Plus Externe | |||||
1995 | Innungsbetriebe | 2331 | ||||
Handwerksbetriebe | 4532 | 34 | 27 | |||
Reinigungsbetr. ges. | ||||||
1996 | Innungsbetriebe | 2401 | ||||
Handwerksbetriebe | 4582 | 61 | 18 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 1.219.597.000 | |||||
1997 | Innungsbetriebe | 2451 | ||||
Handwerksbetriebe | 4782 | 47 | 23 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 2.467.651.000 | 59.8523 | ||||
1998 | Innungsbetriebe | 2501 | ||||
Handwerksbetriebe | 4982 | 104 | 59 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 2.525.116.000 | 60.4943 | ||||
1999 | Innungsbetriebe | 2521 | ||||
Handwerksbetriebe | 4942 | 74 | 44 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 2.631.871.000 | 61.6223 | ||||
2000 | Innungsbetriebe | 2481 | ||||
Handwerksbetriebe | 4932 | 57 | 41 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 1.378.843.000 | 59.5143 | ||||
2001 | Innungsbetriebe | 2551 | ||||
Handwerksbetriebe | 5252 | 69 | 51 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 1.462.996.000 | 57.9653 | ||||
2002 | Innungsbetriebe | 2621 | ||||
Handwerksbetriebe | 5622 | 91 | 60 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 1.603.472.000 | 60.4783 | ||||
2003 | Innungsbetriebe | 2771 | ||||
Handwerksbetriebe | 5922 | 136 | 49 | |||
Reinigungsbetr. ges. | 1.598.555.000 | 58.6823 | ||||
2004 | Innungsbetriebe | 2831 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 1.690.551.000 | 59.8173 | 32374 | 148 | 41 | |
2005 | Innungsbetriebe | 2911 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 2.310.699.000 | 58.2433 | 37414 | 169 | 25 | |
2006 | Innungsbetriebe | 2911 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 1.911.136.000 | 56.3413 | 41254 | 169 | 12 | |
2007 | Innungsbetriebe | 3011 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 1.775.855.000 | 66.3945,6 | 42704 | 153 | 35 | |
2008 | Innungsbetriebe | 3001 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 1.807.245.000 | 66.4975,6 | 53274 | 126 | 32 | |
2009 | Innungsbetriebe | 3051 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 2.378.287.000 | 72.4375,6 | 5.6224 | 139 | 39 | |
2010 | Innungsbetriebe | 3081 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.093.000.000 | 114.142 5,6 | 6.0525 | 108 | 33 | |
2011 | Innungsbetriebe | 3101 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.381.000.000 | 114.921 5,6 | 6.4385 | 100 | 39 | |
2012 | Innungsbetriebe | 3131 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.365.000.000 | 113.900 5,6 | 6.3105 | 92 | 42 | |
2013 | Innungsbetriebe | 3101 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.161.000.000 | 119.192 5,6 | 6.5405 | 59 | 41 | |
2014 | Innungsbetriebe | 3121 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.344.000.000 | 123.936 5,6 | 6.6205 | 81 | 28 | |
2015 | Innungsbetriebe | 3121 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 3.825.000.000 | 129.301 5,6 | 6.7345 | 77 | 28 | |
2016 | Innungsbetriebe | 3131 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 4.690.000.000 | 149.557 5,6 | 71885 | 78 | 29 | |
2017 | Innungsbetriebe | 3141 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 60 | 19 | ||||
2018 | Innungsbetriebe | 3111 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 54 | 22 | ||||
2019 | Innungsbetriebe | 3001 | ||||
Reinigungsbetr. ges | 50 | 29 |
Die Zahlen wurden zum 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt. 1) Landesinnung Hessen 2) Handwerkskammer (HWK) 3) BG-Bau 4) IHK + HWK 5) Statistisches Landesamt Hessen - Umsatz für die buchführungspflichtigen Unternehmen 6) Mini-Job-Zentrale |